thiết bị đo
Ampe kìm Fluke 902 FC (True RMS/HVAC)
Ampe kìm Fluke
Fluke 902 FC là ampe kìm đo dòng AC, đo vol AC/DC, đo Ohm, đo dòng µA đo nhiệt độ tiếp xúc và đo liên tục + buzzer. Ampe kìm Fluke 902 FC có True RMS giúp đo hiệu quả các dòng sóng không hình sin và méo nhiễu.
Ampe kìm Fluke 902 FC nỗi bật với tính năng đo hiệu dụng thực True RMS, là công cụ được tin dùng tròng các hệ thống HVAC. Máy có thiết kế chắc chắn và bền bỉ, chất lượng tốt.fluke 902 fc đo dòng AC, đo vol AC/DC, đo Ohm, đo dòng µA, đo nhiệt độ tiếp xúc và đo liên tục + buzzer.
Một số tính năng nỗi bật trên Fluke 902 FC
- Đo dòng current DC 200 µA
- Mở rộng thang đo điện trở lên đến 60kΩ
- Chụp nhiệt độ khí gas
- Đo quá trình khởi động và chạy của động cơ
- Kiểm tra hiệu năng của các ổ đĩa biến đổi tần
Fluke connect
- Cho phép kết nối không giây với điện thoại thông minh qua bluetooth
- đọc kết quả trên điện thoại ở khoảng cách an toàn
- tạo và gửi báo cáo trực tuyến,nhanh hơn
Một số tính năng khác
- Định mức an toàn điện CAT III 600V, CAT IV 300V
- quai cố định máy bằng nam châm
- Màn hình lớn,dễ đọc ở đén nền
- cung cấp thêm bao mềm đựng máy
Thông số kỹ thuật của Ampe kìm Fluke 902 FC
A ac (via Jaw) | Resolution | 0.01/0.1 A |
Accuracy | 2.0% ±5 digit (45-65 Hz) | |
2.5% ±5 digit (65-400 Hz) | ||
Range | 60.00/600.0 A | |
Crest Factor (50Hz or 60Hz) | 2.5 MIN@220 A | |
3.0 MIN@180 A | ||
> 1.4 MIN@600 A | ||
Add 2% for CF>400 A | ||
V ac | Resolution | 0.1 V |
Accuracy | 1.5% ±5 digits | |
Range | 600.0 V | |
V dc | ||
Resolution | 0.1 V | |
Accuracy | 1.5% ±5 digits | |
Range | `600.0 V | |
Ohms | ||
Resolution | 0.1/1/10 | |
Accuracy | 1% ±5 digits | |
Range | 600/6000/60.00 kΩ | |
Capacitance | Resolution | 0.1/1 µF |
Accuracy | 1% ±4 digits | |
Range | 100.0/1000 µF | |
µA | Resolution | 0.1 µA |
Accuracy | 1% ±5 digits | |
Range | 200 µA | |
Contact temperature | Resolution | 0.1 C/F |
Accuracy | 1% ±8 digits | |
Range | -10 to 400 °C (14 °F to 752 °F) | |
Continuity beeper | Beeper volume | 75 dBA nom. 15 cm. from case front |
On threshold | <=30 Ω | |
Mechanical and General Specifications | ||
Maximum voltage between any terminal and earth ground | 1000 V | |
Battery type | 2 AA alkaline batteries, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Temperature | Operating: -10 °C to +50 °C (14 °F to +122 °F) | |
Storage: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) | ||
Operating humidity | Non condensing (< 10 °C [50 °F]), ≤90 % RH (at 10 °C to 30 °C [50 °F to 86 °F]), ≤75 % RH (at 30 °C to 40 °C (86 °F to 104 °F)), ≤45 % RH (at 40 °C to 50 °C (104 °F to 122 °F)) | |
Altitude | Operating: 3,000 m (9,842 ft) | |
Storage: 12,000 m (39,370 ft) | ||
Dimensions | 230 x 83.7 x 45.4mm (9.06 x 3.30 x 1.39 in) | |
Weight (meter only) | 419 g (15 oz) | |
Safety | IEC 61010-1, Pollution Degree 2 | |
IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
IP Rating | IEC 60529: IP30, non-operating | |
Radio Frequency Certification | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Electromagnetic Compatibility (EMC) | International: IEC 61326-1: Portable, Electromagnetic Environment, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A Korea (KCC): Class A Equipment (Industrial Broadcasting & Communication Equipment) USA (FCC): 47 CFR 15 subpart B. This product is considered an exempt device per clause 15.103. | |
Temperature coefficients | Add 0.1 × specified accuracy for each degree C above 28 °C or below 18 °C |
Lưu ý:
> Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
> Không chèn các đường dẫn vào bình luận.
> Hãy sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.
> Vui lòng bình luận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt có dấu.
Mọi bình luận trái quy định sẽ bị gỡ bỏ link hoặc xóa bỏ hoàn toàn.