Ampe kìm Hioki 3285: True RMS, AC/DC, 600V
Hioki 3285 là đồng hồ đo AC/DC với True RMS với dải đo lên tới 2000A. Ampe kìm Hioki 3285 hỗ trợ điện áp lên tới 600V, thiết kế chắc chắn, chống bụi, chống thấm. Đạt tiêu chuẩn CAT III,IV,V,VI.

Nếu bạn đang cần một thiết bị đo kiểm tra điện áp cao, cả dòng điện 2 pha, 3 pha thì Ampe kìm Hioki 3285 chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Một thiết bị cao cấp đạt cả 4 chuẩn CAT từ 2 đến 6. Nó có tất cả các tính năng đo điện như:
- Đo cường độ dòng điện AC/DC lên tới 2000A.
- Đo điện áp AC/DC lên tới 600V
- Đo tần số 10 đến 1000 Hz, 2 phạm vi (± 0,3% rdg. ± 1 dgt. Với độ chính xác cực cao.
- Ngoài ra còn tính năng kiểm tra liên tục, kiểm tra Diode…
Các tính năng ampe kìm Hioki 3285:
– Điều chỉnh thanh đo bằng núm xoay, (núm vặn)
– Tiêu chuẩn an toàn trên ampe kìm CAT III, IV, V, VI
– IP54 chống bụi và chống thấm nước ở một số Model
– Chịu được va đập, rơi rớt từ độ cao trên 1m ,
– Thiết kế chắc chắn, mẫu mã đẹp công năng sử dụng tối ưu,
– Thiết bị được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | 3285 | 3285-20 (Ngừng sản xuất) |
|---|---|---|
| Dải đo dòng DC | 200.0 / 2000 A, Độ chính xác cơ bản: ±1.3% giá trị đo ±3 số | |
| Dải đo dòng AC | 200.0 / 2000 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45–66 Hz: ±1.3% giá trị đo ±3 số | |
| Dải đo điện áp DC | 30.00 V đến 600 V, 3 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±1.0% giá trị đo ±3 số | |
| Dải đo điện áp AC | 30.00 V đến 600 V, 3 thang đo (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45–66 Hz: ±1.0% giá trị đo ±3 số | |
| Hệ số đỉnh (Crest factor) | ≤ 2.5 (1.42 tại 2000 A, 1.7 tại 600 V) | |
| Giám sát, Ngõ ra analog | DC hoặc AC 1 V / f.s., ngõ ra mức, ngõ ra dạng sóng: DC đến băng thông 15 kHz (±3 dB) | Không áp dụng |
| Đo điện trở, Kiểm tra liên tục | Không áp dụng | 1000 Ω / 10.00 kΩ, Độ chính xác cơ bản: ±1.5% giá trị đo ±5 số; Kiểm tra liên tục: còi báo khi ≤ 30 Ω |
| Dải đo tần số | 1.00 Hz đến 1000 Hz, Độ chính xác cơ bản: ±0.3% giá trị đo ±1 số | |
| Chức năng khác | Chế độ AC+DC, ghi giá trị Tối đa/Tối thiểu/Trung bình, giữ dữ liệu (Data hold), giữ đỉnh (Peak hold), tự động tắt nguồn, tự động bù 0 | |
| Màn hình hiển thị | Tốc độ làm mới: 4 lần/giây (NHANH), 1 lần/3 giây (CHẬM), 4 lần/giây (biểu đồ cột) | |
| Nguồn cấp | 1 pin 6F22 (Manganese) ×1, thời gian hoạt động liên tục: 25 giờ, hoặc bộ đổi nguồn AC 9445-02/-03 | 1 pin 6F22 (Manganese) ×1, thời gian hoạt động liên tục: 20 giờ, không hỗ trợ bộ đổi nguồn AC |
| Đường kính hàm kẹp | φ 55 mm (2.17 in) | |
| Kích thước và khối lượng | 62 mm (W) × 260 mm (H) × 39 mm (D), 540 g (19.0 oz) | |
| Phụ kiện kèm theo | Dây đo L9207-10 ×1, hộp đựng 9345 ×1, dây đeo tay ×1, pin 6F22 ×1, sách hướng dẫn ×1 |


