Ampe kìm Hioki 3288: Đo AC/DC 1000A
Ampe kìm Hioki 3288 là đồng hồ đo điện AC/DC với dải đo lên tới 1000A. Công nghệ True-RMS giảm nhiễu, giúp đo chính xác và nhanh hơn. Với những tính năng độc đáo, thiết bị này xứng đáng trở thành người bạn đồng hành cho các kỹ thuật viên điện.
Các đặc tính của ampe kìm đo AC-DC Hioki 3288:
- Công nghệ đo chính xác True RMS
- Dải đo dòng điện AC/DC: 100A/1000A
- Dải đo điện áp AC/DC: 4 ~ 600V
- Độ chính xác: 1,5% với dòng điện, 1,3% với điện áp
- Đo thông mạch với âm báo
- Màn hình LCD rõ nét
- Tự động tắt nguồn tiết kiệm pin
- Chức năng giữ dữ liệu.
- Đo điện trở lên tới 41.99 MΩ
- Sử dụng 3288 để đo dòng cao như pin UPS khẩn cấp và động cơ tàu
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | 3288 | 3288-20 |
|---|---|---|
| Dải đo dòng DC | 100.0 / 1000 A, Độ chính xác cơ bản: ±1.5% giá trị đo ±5 số | 100.0 / 1000 A, Độ chính xác cơ bản: ±1.5% giá trị đo ±5 số |
| Dải đo dòng AC | 100.0 / 1000 A (10 Hz đến 500 Hz, chỉnh lưu trung bình), Độ chính xác cơ bản: ±1.5% giá trị đo ±5 số | 100.0 / 1000 A (10 Hz đến 500 Hz, True RMS), Độ chính xác cơ bản: ±1.5% giá trị đo ±5 số |
| Dải đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, 5 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±1.3% giá trị đo ±4 số | — |
| Dải đo điện áp AC | 4.199 V đến 600 V, 4 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±2.3% giá trị đo ±8 số (30 đến 500 Hz, chỉnh lưu trung bình) | 4.199 V đến 600 V, 4 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±2.3% giá trị đo ±8 số (30 đến 500 Hz, True RMS) |
| Dải đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±2% giá trị đo ±4 số | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±2% giá trị đo ±4 số |
| Hệ số đỉnh (Crest factor) | Không áp dụng | ≤ 3 (2 tại 1000 A, 1.5 tại điện áp) |
| Chức năng khác | Kiểm tra thông mạch: (50 Ω ±40 Ω) hoặc còi báo, giữ dữ liệu, tự động lưu, tự động bù 0 (DC A) | Giống 3288 |
| Màn hình hiển thị | LCD, tối đa 4199 số, tốc độ làm mới: 2.5 lần/giây | Giống 3288 |
| Nguồn cấp | Pin lithium dạng đồng xu (CR2032) ×1, thời gian sử dụng liên tục: 60 giờ | Pin lithium dạng đồng xu (CR2032) ×1, thời gian sử dụng liên tục: 35 giờ |
| Đường kính hàm kẹp | φ 35 mm (1.38 in) | Giống 3288 |
| Kích thước và khối lượng | 57 mm (W) × 180 mm (H) × 16 mm (D), 150 g (5.3 oz) | Giống 3288 |
| Phụ kiện kèm theo | Pin lithium dạng đồng xu (CR2032) ×1, hộp đựng 9398 ×1, dây đo L9208 ×1, sách hướng dẫn ×1 | Giống 3288 |



