Ampe kìm Hioki CM4141 True RMS (2000A AC)
Ampe kìm Hioki CM4141 là dòng ampe kế AC tốt nhất trong công nghệ cảm biến của Hioki bênh cạnh Hioki CM3281 và Hioki CM3291. Ampe kìm AC Hioki CM4141 hỗ trợ đo dòng AC lên tới 2000A với True RMS. Đồng hồ kẹp có thiết kế cảm biến kẹp mỏng giúp dễ dàng kẹp lấy dây điện chằng chịt mà không làm hỏng cáp.
Đồng hồ ampe kìm Hioki CM4141 hoạt động ở dải nhiệt rộng từ 25 ° đến 65 °. Được thiết kế vỏ chống bụi và chống nước IP50 cho phép hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Khả năng đo dòng điện cao rất hữu ích trong ứng dụng điện công nghiệp.
Mặc dù có khả năng đo tới 2000A AC, cảm biến lại có đường kính lớn Φ55mm. Nhưng cải biến thiết kế cảm biến lại giúp đồng hồ dễ dàng kẹp vào không gian chật hẹp. Tuy vậy cảm biến vẫn đủ chắc chắn để không làm hư hỏng mà xử lý nhanh chóng.
CM4141 có thể đo dây cách an toàn với điện áp nối đất lên đến 600 V. Đồng hồ kẹp có thiết kế an toàn có thể chịu được quá điện áp quá độ 8 kV trong trường hợp bị sét đánh.
Khi giá trị đo ổn định đồng hồ sẽ kêu bíp và sau đó tự động giữ giá trị hiển thị. Điều này rất hữu ích khi sử dụng ở những nơi khó quan sát màn hình.
Khả năng xác định các giá trị tối đa và tối thiểu tối đa, trung bình và cực đại rất hữu ích trong bảo trì phòng ngừa và kiểm soát chất lượng.
Tính năng sản phẩm:
- Cảm biến mỏng dễ dàng kẹp ở nơi chật hẹp với khoảng cách mặt cắt tối thiểu là 11 mm
- Đo đến 2000 A AC
- Chức năng đo AC A, AC và DC V, DC + AC V, điện trở, tần số, nhiệt độ
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động mở rộng -25 ° C đến 65 ° C
- Kiểm tra liên tục
- Kiểm tra điốt
- Tự động phát hiện AC / DC (Chỉ kiểm tra điện áp)
- Hiển thị giá trị MIN tối đa / tối thiểu / AVG / đỉnh sóng MAX / Dạng sóng cực đại
- Chức năng lọc thông thấp
- Giữ giá trị hiển thị
- Đèn nền giúp màn hình dễ nhìn dễ đọc
- Màn hình LCD lớn dễ đọc
- Tự động tiết kiệm điện
- Tiếng bíp vang lên khi giá trị ổn định
- Không điều chỉnh
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo dòng điện AC | 60.00 A đến 2000 A, 3 dải đo (45 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản (45–66 Hz): ±1.5% giá trị đọc ±0.08 A |
| Hệ số đỉnh (Crest factor) | Đối với dải 60.00 A: 2.5 (lớn hơn 50.00 A và nhỏ hơn hoặc bằng 60.00 A)Đối với dải 2000 A: 1.5 (≤ 2000 A) |
| Dải đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1700 V (*1), 5 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0.5% giá trị đọc ±0.5 mV (tại 600 mV) |
| Dải đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải đo (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản (45–66 Hz): ±0.9% giá trị đọc ±0.003 V (tại 6 V) |
| Dải đo điện áp DC + AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản DC, 45–66 Hz: ±1.0% giá trị đọc ±0.013 V (tại 6 V) |
| Dải đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0.7% giá trị đọc ±0.5 Ω (tại 600 Ω) |
| Dải đo điện dung | 1.000 µF đến 1000 µF, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±1.9% giá trị đọc ±0.005 µF (tại 1 µF) |
| Dải đo tần số | – Điện áp: 9.999 Hz đến 999.9 Hz (3 dải) – Dòng điện: 99.99 Hz đến 999.9 Hz (2 dải)Độ chính xác cơ bản: ±0.1% giá trị đọc ±0.01 Hz (tại 99.99 Hz) |
| Dải đo nhiệt độ (K) | -40.0°C đến 400.0°C, Độ chính xác cơ bản: ±0.5% giá trị đọc ±3.0°C + sai số đầu dò nhiệt độ |
| Chức năng khác | Kiểm tra thông mạch, kiểm tra diode, tự động phát hiện AC/DC (chỉ kiểm tra điện áp), hiển thị giá trị Min/Max/Trung bình/Đỉnh sóng, lọc thông thấp, giữ giá trị hiển thị, giữ tự động, đèn nền, tự động tắt nguồn, âm báo, hiệu chỉnh về 0 và các chức năng khác |
| Khả năng chống bụi/nước | IP20 (Khi đo điện áp hoặc dòng điện nguy hiểm trên dây dẫn khô hoàn toàn)IP50 (Khi đo hoặc lưu trữ điện trở của thiết bị khô hoàn toàn hoặc dòng điện cách ly). Thiết kế chống bụi/nước tương đương IP54 áp dụng cho phần cầm tay, không áp dụng cho vùng không đo |
| Giao tiếp | Không hỗ trợ (N/A) |
| Nguồn cấp | 2 pin kiềm LR03, Thời gian sử dụng liên tục: 48 giờ (Tắt đèn nền) |
| Đường kính hàm kẹp | φ55 mm (2.17 in), Kích thước hàm: 82 mm (Rộng) × 11 mm (Sâu) (chiều sâu D: 44 mm tính từ đầu hàm) |
| Tiết diện hàm kẹp | Kích thước tối thiểu: 11 mm (0.43 in) (Chiều sâu hàm: 44 mm tính từ đầu hàm) |
| Kích thước và khối lượng | 65 mm (Rộng) × 247 mm (Cao) × 35 mm (Sâu), 300 g (10.6 oz) |
| Phụ kiện đi kèm | Dây đo L9207-10 ×1, Hộp đựng C0203 ×1, Pin kiềm LR03 ×2, Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến ×1 (CM4142) |


