Ampe kìm Hioki CM4375 AC/DC 1000A True RMS
Ampe kìm Hioki CM4375 là đồng hồ ampe kìm có khả năng đo dòng điện AC/DC lên tới 1000A với True-RMS. Hioki CM4375 thiết kế cảm biến kẹp mỏng cứng giúp dễ lòn vào khoảng hẹp dây đo. Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ 25 đến 65°C. Đồng hồ có vỏ chống bụi và chống nước IP54 cho phép các chuyên gia làm việc những nơi khắc nghiệt như: phát triển, sửa chữa và bảo trì các thiết bị và thiết bị như xe điện.

Ngoài ra, khả năng đo DC điện áp cao lên đến 1700 V là lý tưởng cho việc kiểm tra bảo trì kẹp của thiết bị điện và năng lượng mặt trời.
Tiện lợi với cảm biến mỏng
Trong hộp điện dây điện chi chít chen chút chật hẹp. Nếu bằng ampe kế bình thường thì rất khó lòn vào để đo. Nhưng ampe kế Hioki CM4375 làm rất tốt khi gọng mỏng dễ lòn vào trong kẹp lấy dây điện mà không làm hư dây và hư đồng hồ. Đường kính cảm biến lớn cho phép kẹp được cả dây to và dày, dây nối.
Cảm biến chịu được 30000 lần đóng mở, mạnh mẽ cứng cáp bền bỉ với thời gian. Các dòng ampe kìm Hioki CM4375, CM4376, CM4141 và CM4142 đều có thể dễ dàng kẹp và chống hư hại.
Xem thêm: ampe kìm hioki 3280-10f
Công nghệ True RMS có thể đo đồng thời giá trị cực đại. Ampe kim AC này có thể phát hiện ra dòng vào cực nhỏ từ vài chục mili tới vài trăm miliamp. Phát hiện nhanh chóng, tăng độ chính xác hơn nhiều.
Sau đây là các tính năng của chúng.
Tính năng sản phẩm:
- Dễ dàng kẹp lấy dây điện chi chít bằng cảm biến mỏng
- Đo đến 1000 A AC/DC
- Đường kính cảm biến kẹp φ34 mm
- Độ chính xác ± 1,3% rdg. ± 0,3 A (ở 30,1 A – 900,0 A)
- Chức năng AC / DC tự động giúp tăng hiệu quả công việc
- Đo điện áp DC lên đến 1700 V
- Dải tần số: 9,999 Hz đến 999,9 Hz
- Công nghệ True RSM đo nhanh chính xác
- Độ nhạy cực cao từ vài chục mili giây tới vài trăm mili giây..
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động mở rộng -25 ° C đến 65 ° C
- Bảo hành 1 năm
- Tiêu chuẩn CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo dòng điện DC | 1000 A (hiển thị tối đa 999.9 A), Độ chính xác cơ bản: ±1.3% giá trị đọc ±0.3 A (từ 30.1 A đến 999.9 A) |
| Dải đo dòng điện AC | 1000 A (hiển thị tối đa 999.9 A, 10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản (45–66 Hz): ±1.3% giá trị đọc ±0.3 A (từ 30.1 A đến 900.0 A) |
| Hệ số đỉnh (Crest Factor) | 1.5 |
| Dải đo dòng DC + AC | 1000 A (DC, 10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản DC, 45–66 Hz: ±1.3% giá trị đọc ±1.3 A (từ 30.1 A đến 900.0 A) |
| Dải đo công suất DC | 0.0 VA đến 1700 kVA (Tự động chuyển dải theo dải điện áp), Độ chính xác cơ bản: ±2.0% giá trị đọc ±20 chữ số |
| Dải đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1700 V (*1), 5 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0.5% giá trị đọc ±0.5 mV (tại 600 mV) |
| Dải đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 5 dải đo (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản (45–66 Hz): ±0.9% giá trị đọc ±0.013 V (tại 6 V) |
| Dải đo điện áp DC + AC | 6.000 V đến 1000 V, 5 dải đo, Độ chính xác cơ bản DC, 45–66 Hz: ±1.0% giá trị đọc ±0.023 V (tại 6 V) |
| Dải đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0.7% giá trị đọc ±0.5 Ω (tại 600 Ω) |
| Dải đo điện dung | 1.000 µF đến 1000 µF, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±1.9% giá trị đọc ±0.005 µF (tại 1 µF) |
| Dải đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz, 3 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0.1% giá trị đọc ±0.003 Hz (tại 9.999 Hz) |
| Dải đo nhiệt độ (K) | -40°C đến 400°C, sử dụng đầu dò nhiệt, Độ chính xác cơ bản: ±0.5% giá trị đọc ±3.0°C |
| Chức năng khác | Phát hiện AC/DC tự động, phát hiện phân cực dòng/áp DC, hiển thị giá trị lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình/đỉnh, bộ lọc thông thấp, giữ giá trị hiển thị, giữ tự động, đèn nền, tự động tắt nguồn, âm báo, hiệu chỉnh về 0 |
| Khả năng chống bụi/nước | IP54 (Dùng khi lưu trữ hoặc đo dòng điện trên dây dẫn cách điện) |
| Giao tiếp | Không có (N/A) |
| Nguồn cấp | 2 pin kiềm LR03, Thời gian sử dụng liên tục: 40 giờ (Tắt đèn nền) |
| Đường kính hàm kẹp | φ34 mm (1.34 in) |
| Kích thước nhỏ nhất của tiết diện hàm kẹp | 9.5 mm (0.37 in) (Phạm vi hàm kẹp 44 mm (1.73 in) tính từ đầu hàm) |
| Kích thước và khối lượng | 65 mm (R) × 242 mm (C) × 35 mm (S), 330 g (11.6 oz) |
| Phụ kiện đi kèm | Dây đo L9207-10, Hộp đựng C0203, Pin kiềm LR03 ×2, Hướng dẫn sử dụng ×1 |


