Bộ cảm biến dòng nhiệt Hioki Z2012 đến Z2019
Bộ cảm biến dòng nhiệt Hioki Z2012,Z2013,Z2014,Z2015,Z2016,Z2017, Z2018, Z2019 là bộ dầu dò nhiệt độ thông minh có khả năng chống nước, dò nhiệt độ cả ở những đường ống nóng.

Hioki Z2012 và Hioki Z2019 là những dòng sản phẩm cảm ứng nhiệt không kinh tế và tiện lợi. Thiết bị này có thể đo được dòng nhiệt độ chính xác và lưu lượng nhiệt cả những vật thể như đường ống. Ngoài ra Hioki Z2019 còn có các bộ phận nhỏ và các khe hẹp.
Nếu bạn cần thiết bị đo đa năng thì hãy tham khảo bài viết: Thiết Bị Đo Môi Trường Của HIOKI
Tính năng thiết bị cảm biến dòng nhiệt Hioki Z2012 – Z2019
Hioki Z2012-2019 tích hợp nhiều tính năng đo nhiệt độ , đo lưu lượng dòng nhiệt một cách chính xác. Các tính năng nổi trội của nó bao gồm:
•Thiết bị có sẵn cảm biến lưu lượng nhiệt, đo nhiệt chỉ với một cảm biến
• Cảm biến dòng nhiệt và cảm biến nhiệt được gắn cùng nhau giúp đo nhiệt nhanh
• Đo động và lưu nhiệt bằng Thiết bị ghi nhiệt Model LR8432
• Cảm biến nhiệt độ có mềm nước, có thể đo được bề mặt cong (Bán kính tối thiểu của đường cong cảm biến 30 mm (1,18 in))
• Phân biệt nhiệt độ được tạo ra từ từng bộ phận ô tô
• Đánh giá nhiệt độ của vật liệu xây dựng
• Đo lường hiệu suất sử dụng điện tử
• Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt cơ thể
• Biến động về chỉ số nhiệt độ trong nông nghiệp và kỹ thuật dân dụng
Các mã sản phẩm của thiết bị cảm biến dòng nhiệt Hioki Z2012 – Z2019
| Z2012 | Kích thước S, chiều dài 1,5 m (4,92 ft) |
|---|---|
| Z2015 | Kích thước S, chiều dài 5 m (16,41 ft) |
| Z2013 | Kích thước M, dài 1,5 m (4,92 ft) |
| Z2016 | Chiều dài M, chiều dài 5 m (16,41 ft) |
| Z2014 | Kích thước L, dài 1,5 m (4,92 ft) |
| Z2017 | Kích thước L, dài 5 m (16,41 ft) |
| Z2018 | SS size, long 1,5 m (4,92 ft) |
| Z2019 | SS size, long 5 m (16,41 ft) |
Thông số âm
| Thông số | Z2018, Z2019 | Z2012, Z2015 | Z2013, Z2016 | Z2014, Z2017 |
|---|---|---|---|---|
| Độ giới hạn hình | 0,003 mV/W•m^-2 | 0,01 mV/W•m^-2 | 0,04 mV/W•m^-2 | 0,08 mV/W•m^-2 |
| Nhiệt độ làm việc | Phần cảm biến: -40 °C đến 150 °C (-40,0 °F đến 302,0 °F) Phần chứa: -40 °C đến 120 °C (-40,0 °F đến 248,0 °F) | |||
| năng lượng chống nước | IP06, IP07 (EN60529) | |||
| Điện trở trong (bao gồm cáp) | 3 Ω đến 500 Ω | 3 Ω đến 500 Ω | 3 Ω đến 1000 Ω | 3 Ω đến 1500 Ω |
| Kính bán kính cong | 30 mm (1,18 inch) | |||
| Độ bền nén | 4 MPa | |||
| Điện trở nhiệt | 1,3 × 10^-3 (m²•K/W) | 1,4 × 10^-3 (m²•K/W) | ||
| Độ chính xác lặp lại | ±2% | |||
| Biến cảm ứng kích thước | Chiều rộng: 5,5 mm (0,22 in) Chiều dài: 6,0 mm (0,24 in) Độ dày: 0,25 mm (0,01 in) | Chiều rộng: 10 mm (0,39 in) Chiều dài: 9,1 mm (0,36 in) Độ dày: 0,28 mm (0,011 in) | L: 31,6 mm (1,24 in) | L: 54,1 mm (2,13 in) |
| Cáp | 1,5 m (4,92 ft) — Z2012, Z2013, Z2014, Z2018 5 m (16,41 ft) — Z2015, Z2016, Z2017, Z2019 |
Đại lý Hioki chính hãng Nhật Bản
CÔNG TY ĐỊNH CƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG CÔNG Hồng Kông là đại lý chính thức phân phối các sản phẩm chính hãng từ Hioki Nhật Bản. Các sản phẩm của Hioki bán ra được nhập khẩu trực tiếp và bảo hành theo chính sách của hãng Hioki.


