Testo 160 THE: Bộ ghi nhiệt độ ẩm qua WiFi
Nhiệt kế tự ghi Testo 160 THE được thiết kế phục vụ cho bảo tàng, di tích, phòng phát triển triển lãm. Nhiệt kế cho phép ghi dữ liệu qua wifi trên đám mây thay thế lưu trữ bộ nhớ.
Tích hợp cảm biến nhiệt độ ẩm . Testo 160 THE cho phép gắn 2 đầu dò cùng lúc. Có sẵn 3 loại đầu dò. Đầu dò nhiệt độ ẩm, đầu đo độ sáng và tia UV hoặc đầu đo độ sáng.

Máy đo nhiệt độ ẩm tự động Testo 160THE có đầu dò gắn theo nhu cầu. Phù hợp ứng dụng mọi môi trường. Nắp đậy có thể sơn, kết hợp với giá treo có thể ngụy trang.
Tính năng của máy ghi nhiệt kế Testo 160 THE:
- Đo nhiệt độ ẩm với sự tích hợp của cảm biến.
- Trang offset trong môi trường.
- Kết nối, báo cáo, phân tích dữ liệu nhiệt độ ẩm, ánh sáng, tia UV qua Testo Cloud. Thông báo qua Email, SMS.
- Cài đặt dễ dàng, dễ sử dụng.
Phần mềm đám mây Testo :
- Dữ liệu được ghi trên đám mây qua wifi.
- Xem dữ liệu bằng điện thoại, máy tính qua web.
- Báo cáo tự động qua email, SMS.
- Cài đặt ghi thời gian.
- Cảnh báo email, SMS không giới hạn. 25 cảnh báo SMS miễn phí.
Thông số kỹ thuật nhiệt kế Testo 160 THE
| Nhãn hiệu | Testo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tần số | Wifi | |||||||||||||||||||
| loại pin | 4 x AAA (bộ sạc chính) | |||||||||||||||||||
| Tính năng, đặc biệt | Tùy chọn nâng cấp phần mềm tùy chọn. | Chỉ cho phép nâng cao giấy báo cáo tự động. | Phần mềm lưu trữ đám mây miễn phí. | Cảnh báo email miễn phí. | SMS thông báo chỉ trên giấy phép nâng cao. | |||||||||||||||
| Để sử dụng với | Phần mềm Saveris 2. | |||||||||||||||||||
| Tuổi trẻ ghim | 1,5 năm | |||||||||||||||||||
| Kích thước và… | 32.000 bài đọc. | |||||||||||||||||||
| Thứ nguyên | 76 x 64 x 22 mm. | |||||||||||||||||||
| Cân nặng | 94 g. | |||||||||||||||||||
| Độ chính xác | ± 0,5°C / ± 2,0%RH ở 25,0°C và 20 đến 80%RH. | Tùy thuộc vào loại đầu dòng. | ||||||||||||||||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.