Đồng hồ đo ánh sáng Kyoritsu 5204
Cảm biến ánh sáng có thể tháo rời và có thể xoay Function, chức năng giữ dữ liệu Function, chức năng MAX / MIN LCD LCD lớn có đèn nền.
Danh mục: Máy đo ánh sáng
Thẻ: lux kế, máy đo ánh sáng, máy kiểm tra ánh sáng, thiết bị đo ánh sáng
Đồng hồ đo ánh sáng Kyoritsu 5204
Lux kế Kyoritsu 5204 là máy đo cường độ ánh sáng cầm tay, được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng sử dụng, máy được bảo hành 12 tháng, giá rẻ
Cảm biến ánh sáng có thể tháo rời và có thể xoay Function, chức năng giữ dữ liệu Function, chức năng MAX / MIN LCD LCD lớn có đèn nền.
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi đo | 0,0 ~ 199900 lx | |
---|---|---|
Phạm vi | 199,9 / 1999/19990/199900 lx | |
Nghị quyết | 0,1 lx | |
Máy dò ánh sáng | Diode ảnh silicon | |
Độ chính xác | ± 4% rdg ± 5dgt (23 ℃ ± 2 ℃ | |
Độ lệch góc so với đặc điểm cosin | 10 ° ± 1,5% 30 ° ± 3% 60 ° ± 10% 80 ° ± 30% | |
Đặc điểm độ nhạy phổ tương đối | Độ lệch từ hiệu suất phát quang phổ : 9% hoặc ít hơn | |
Thời gian đáp ứng | Phạm vi tự động: 5s trở xuống Phạm vi thủ công: 2s trở xuống | |
Nguồn năng lượng | R6 (Aa) (1,5V) x 2 | |
Tự động tắt nguồn | 30 phút. | |
Nhiệt độ hoạt động / độ ẩm | 0 ℃ – 40 ℃, 80% rh hoặc ít hơn (không ngưng tụ | |
Nhiệt độ lưu trữ / Độ ẩm | -10oC – 60oC, 70% rh hoặc ít hơn (không ngưng tụ | |
Kích thước / Trọng lượng | 169 (L) x63 (W) x37 (D) mm / 210g khoảng. | |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61326, JIS C 1609-1: 2006 | |
Phụ kiện | 9195 (Hộp đựng) Hướng dẫn sử dụng R6 (AA) (1.5V) × |
Hãng sản xuất |
---|