Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4053-10: 1000V DC
Hioki IR4053 là thiết bị đo điện trở cách điện kỹ thuật số cho các hệ thống thế hệ quang điện. Đo điện trở cách điện chính xác và an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi năng lượng mặt trời tạo ra và xác định giá trị chỉ trong vòng 4 giây. CAT III 600 V. Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4053-10 đo điện trở cách điện chính xác và an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi năng lượng mặt trời tạo ra và xác định giá trị chỉ trong 4 giây.

- Đo điện trở cách điện một cách an toàn và chính xác ngay cả khi tạo ra năng lượng mặt trời
- Tích hợp chức năng chuyên dụng của PV, hiển thị số đo trong 4 giây
- Năm phạm vi (50/125/250/500 / 1000V) tích hợp để đo điện trở cách điện thông thường
- Đo điện áp 1000 VDC tích hợp cho các thử nghiệm điện áp mở của các hệ thống PV hỗ trợ 1000 V
- Hàm so sánh được tích hợp sẵn
- Thả thiết kế bằng chứng chịu được rơi xuống bê tông từ độ cao 1 mét
Tính năng của đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4053-10:
• Đo được nhiệt độ cách điện một cách an toàn và chính xác ngay cả khi tạo ra năng lượng mặt trời
• Built-in PV chức năng dành riêng, hiển thị đo trong 4 giây
• Năm dãy (50/125/250/500 / 1000V) được xây dựng để đo điện trở cách điện thông thường
• Đo điện áp 1000 VDC tích hợp cho các phép thử điện áp mở của các hệ thống PV có hỗ trợ 1000 V
• Chức năng so sánh được xây dựng
• Thiết kế chống thấm thả xuống bê tông từ độ cao 1 mét
Thông số kỹ thuật
| Điện áp định mức đầu ra | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị đo tối đa hiển thị | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
| Độ chính xác (thang đo hiệu dụng thứ nhất) MΩ | ±4% giá trị chỉ thị, 0,200 – 10,00 | ±4% giá trị chỉ thị, 0,200 – 25,0 | ±4% giá trị chỉ thị, 0,200 – 50,0 | ±4% giá trị chỉ thị, 0,200 – 500 | ±4% giá trị chỉ thị, 0,200 – 1000 |
| Điện trở giới hạn thấp nhất | 0,05 MΩ | 0,125 MΩ | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ |
| Bảo vệ quá tải | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 1200 V DC (10 s) |
| Dải đo điện áp DC | 4,2 V (độ phân giải 0,001 V) đến 1000 V (độ phân giải 1 V), 4 thang; sai số ±1,3% giá trị chỉ thị ±4 chữ số (dải đo trên 1000 V không được đảm bảo độ chính xác) | ||||
| Dải đo điện áp AC | 420 V (độ phân giải 0,1 V) / 600 V (độ phân giải 1 V), 2 thang, 50/60 Hz; sai số ±2,3% giá trị chỉ thị ±8 chữ số (dải đo trên 600 V không được đảm bảo độ chính xác) | ||||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD FSTN bán truyền sáng có đèn nền, chức năng Backlight | ||||
| Thời gian đáp ứng | Dải đo điện trở cách điện: 1 giây, chức năng PVΩ: 4 giây (theo kiểm tra nội bộ) | ||||
| Chức năng khác | Chỉ thị điện áp sống, xả điện tự động, nhận dạng DC/AC tự động, so sánh, chống rơi, tiết kiệm điện tự động | ||||
| Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 (AA) ×4, thời gian hoạt động liên tục khoảng 20 giờ (theo kiểm tra nội bộ) | ||||
| Kích thước và khối lượng | 159 mm (R) × 177 mm (C) × 53 mm (D), khoảng 600 g (bao gồm pin, không bao gồm dây đo) | ||||
| Phụ kiện kèm theo | Dây đo L9787 ×1, dây đeo cổ ×1, sách hướng dẫn ×1, pin kiềm LR6 (AA) ×4 |


