Đồng hồ vạn năng Hioki DT4282: Vạn năng kế cao cấp 1000V AC / DC
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4282 là máy đo đa năng số 60000 count với độ chính xác cao nhất. Với tất cả các chức năng và tính năng cần thiết để kiểm tra tiên tiến trong các ứng dụng điện phức tạp. Vạn năng kế hỗ trợ CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 1kHz. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.

Dòng máy đa chức năng của Hioki DT4200 bao gồm nhiều loại máy đo khác nhau. Từ chuyên nghiệp đến công nghiệp đến máy đo bỏ túi, mang lại tốc độ phản hồi cực nhanh và các tính năng an toàn để kiểm tra điện ở mức cao hơn.
Các tính năng của đồng hồ vạn năng Hioki DT4282:
- Hiển thị 5 số (60.000), đo độ phân giải cao
- Thang đo V DC với độ chính xác ± 0, 025%. Dải tần số thang đo điện áp rộng (20 Hz ~ 100 kHz)
- Chức năng lọc bỏ sóng hài
- Có nhiều chức năng như đo DC+AC V, nhiệt độ, điện dung và tần số
- Chốt khóa các chân cắm que đo ngăn ngừa nhầm thang đo
- Tùy chọn truyền thông USB giúp quản lý dữ liệu đo trên máy tính
- Dải nhiệt độ hoạt động rộng: -15 ~ 55 ° C
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo điện áp DC | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 thang đo, độ chính xác cơ bản: ±0.025% giá trị đọc ±2 số |
| Dải đo điện áp AC | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 thang đo, đặc tính tần số: 20 Hz – 100 kHz; độ chính xác cơ bản 45–65 Hz: ±0.2% giá trị đọc ±25 số (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
| Dải đo điện áp DC + AC | 6.0000 V đến 1000.0 V, 4 thang đo, đặc tính tần số: 20 Hz – 100 kHz; độ chính xác cơ bản 45–65 Hz: ±0.3% giá trị đọc ±30 số (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
| Dải đo điện trở | 60.000 Ω đến 60.000 MΩ, 9 thang đo (dẫn điện: 600.00 nS, chỉ trên model DT4282), độ chính xác cơ bản: ±0.03% giá trị đọc ±2 số |
| Dải đo dòng DC | 600.00 μA đến 10.000 A, 6 thang đo, độ chính xác cơ bản: ±0.05% giá trị đọc ±5 số |
| Dải đo dòng AC | 600.00 μA đến 10.000 A, 6 thang đo, độ chính xác cơ bản 45–65 Hz: ±0.6% giá trị đọc ±5 số (True RMS, hệ số đỉnh 3); đặc tính tần số: 20 Hz – 20 kHz (ở thang 600 μA đến 600 mA) |
| Dòng AC (kẹp dòng) | Không hỗ trợ |
| Chức năng đo đỉnh (Peak) | Đo DC V: độ rộng xung ≥4 ms (đơn lẻ), ≥1 ms (lặp lại) – Đo AC V, DC/AC A: độ rộng xung ≥1 ms (đơn lẻ), ≥250 μs (lặp lại) |
| Dải đo điện dung | 1.000 nF đến 100.0 mF, 9 thang đo, độ chính xác cơ bản: ±1.0% giá trị đọc ±5 số |
| Kiểm tra thông mạch | Ngưỡng phát hiện: 20/50/100/500 Ω, thời gian phản hồi: ≥10 ms |
| Kiểm tra diode | Điện áp hở mạch ≤4.5 V, dòng kiểm tra ≤1.2 mA, ngưỡng điện áp thuận: 0.15 V đến 3 V, 7 cấp |
| Dải đo tần số | AC V, DC+AC V, đo AC A, độ rộng xung ≥1 μs (hoặc nhiều hơn) với tỉ lệ chu kỳ 50%; 0.5 Hz đến 99.999 kHz hoặc 500.00 kHz (5 thang đo), độ chính xác ±0.005% giá trị đọc ±3 số |
| Chuyển đổi dB | Trở kháng chuẩn (dBm) 4 Ω đến 1200 Ω, 20 cấp; hiển thị dBV khi đo điện áp AC |
| Đo nhiệt độ (cặp nhiệt điện) | K: -40.0 ℃ đến 800.0 ℃ (-40.0 ℉ đến 1472.0 ℉); cộng thêm sai số của đầu dò, độ chính xác: ±0.5% giá trị đọc ±3 ℃ |
| Chức năng khác | Lọc nhiễu (chỉ dùng ở thang 600 V AC, 1000 V AC), giữ giá trị đo, tự giữ, hiển thị giá trị lớn/nhỏ, hiển thị PEAK, hiển thị tương đối, thiết lập lấy mẫu, bộ nhớ trong (400 dữ liệu), tự tắt nguồn, giao tiếp USB (tùy chọn), cửa chặn chống cắm sai, chuyển đổi dB, chuyển đổi % 4–20 mA |
| Màn hình hiển thị | LCD chính & phụ, 5 chữ số, tối đa 60000 số |
| Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần/giây (đo điện dung: 0.05 đến 2 lần/giây tùy dải; đo nhiệt độ: 1 lần/giây) |
| Nguồn cấp | 4 pin kiềm LR6 (AA), thời gian sử dụng: 100 giờ |
| Kích thước & khối lượng | 93 mm (W) × 197 mm (H) × 53 mm (D), 650 g (bao gồm dây đo và pin) |
| Phụ kiện đi kèm | Dây đo L9207-10 ×2, sách hướng dẫn ×1, 4 pin LR6 (AA) |


