Màn hình hiển thị Hioki CM7291
Hioki CM7291 là màn hình đầu ra và hiển thị không dây cho dòng cảm biến dòng điện CT7600 và CT7700 AC / DC, tạo ra dòng ampe kìm độc lập để sử dụng trường hoặc cho phép tín hiệu dạng sóng được xuất ra đầu ghi hoặc bộ ghi Hioki để phân tích thêm.

Tính năng sản phẩm:
- Gửi các giá trị đo đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng công nghệ không dây Bluetooth
- Sử dụng ứng dụng dành riêng cho GENNECT Cross để hiển thị và xem lại các giá trị và dạng sóng đo được trong thời gian thực
- Cấp nguồn và đầu ra tín hiệu cho dòng cảm biến dòng điện CT7600, CT7700, CT7040
- Hiển thị đồng thời các giá trị, tần số và tốc độ đầu ra đo được
- Bốn định dạng đầu ra để xuất dữ liệu cho logger hoặc các thiết bị khác (thông qua Đơn vị hiển thị)
- Hỗ trợ bộ chuyển đổi AC, pin kiềm AA và nguồn điện bên ngoài
Thông số kỹ thuật:
| Hạng mục | CT7642, 7742 | CT7636, 7736 | CT7631, 7731 |
|---|---|---|---|
| Cảm biến (Sensor) | CT7642, 7742 | CT7636, 7736 | CT7631, 7731 |
| Thông số đo | DC, AC, DC+AC, Hz | ||
| Hệ số đỉnh (Crest factor) | 3 tại 5000 count hoặc 2.5 tại 6000 count cho AC và DC+AC | ||
| Phương pháp xuất tín hiệu | WAVE, RMS, PEAK, FREQ | ||
| Cổng đầu vào | HIOKI PL 14 | ||
| Thời gian cập nhật đầu ra | PEAK → NHANH: 0.02 s / BÌNH THƯỜNG: 0.2 s / CHẬM: 1 s FREQ → NHANH: 0.2 s / BÌNH THƯỜNG: 0.2 s / CHẬM: 3.0 s (WAVE, RMS: đầu ra analog) | ||
| Thời gian cảm nhận đỉnh (PEAK) | 2 ms trở lên (khi đo PEAK MAX / PEAK MIN và đầu ra PEAK) | ||
| Chức năng khác | Tự động dải đo, chỉnh 0 khi khởi động, phân tích hiển thị, lọc, khuếch đại đầu ra, giữ giá trị hiển thị, đèn nền, tiết kiệm điện, lưu cài đặt, khóa bàn phím | ||
| Độ chính xác điển hình (đầu ra WAVE – điện áp DC) | ±2.0% giá trị đọc ±10.8 mV (thang đo 60.00 A) | ±2.5% giá trị đọc ±30.8 mV (thang đo 60.00 A) | ±1.5% giá trị đọc ±5.8 mV (thang đo 60.00 A) |
| Độ chính xác điển hình (RMS đầu ra AC) | ±2.3% giá trị đọc ±10.8 mV (thang đo 60.00 A) | ±2.8% giá trị đọc ±30.8 mV (thang đo 60.00 A) | ±1.8% giá trị đọc ±5.8 mV (thang đo 60.00 A) |
| Nguồn cấp | 2 pin kiềm LR6 (AA), thời gian sử dụng liên tục: 16 giờ (tắt đèn nền và sử dụng đầu ra WAVE hoặc RMS, với cảm biến CT7600s) Công suất định mức: 2.5 VA Hoặc bộ đổi nguồn AC 9445-02/03 (100 đến 240V AC), hoặc nguồn ngoài DC 5 đến 15V, công suất định mức 2.5 VA | ||
| Chống bụi và nước | IP54 (khi cảm biến được kết nối và nắp bảo vệ được gắn ở cổng nguồn/adapter) | ||
| Kích thước và khối lượng | 52 mm (Rộng, 2.05 in) × 163 mm (Cao, 6.42 in) × 37 mm (Dày, 1.46 in) 220 g (7.8 oz) (bao gồm pin và bảo vệ) | ||
| Phụ kiện đi kèm | 2 pin kiềm LR6, Bộ bảo vệ ×1, Sách hướng dẫn ×1 |


