Máy đo cường độ ánh sáng Hioki FT3425: 20 Lux tới 200000 Lux.
Hioki FT3425 là đồng hồ ánh sáng được thiết kế cho nhiều ứng dụng bao gồm thiết bị chiếu sáng, công việc chiếu sáng và quản lý cơ sở. Có khả năng thử nghiệm ngay cả ánh sáng LED. Máy đo cường độ ánh sáng Hioki FT3425 có 5 thang đo từ 20 lx đến 200.000 lx. Có thể đo một loạt các mức độ sáng, và máy tích hợp kết nối không dây Bluetooth®.

Máy đo cường độ ánh sáng Hioki FT3425 đảm bảo độ chính xác cực cao. Trong dải nhiệt độ từ 21 ° C đến 27 ° C và độ ẩm dưới 75%. Máy hiển thị kết quả trong vòng 5 giây.
Máy đo ánh sáng Hioki FT3425 thích hợp đo ánh sáng nhà máy, thư viện, rạp chiếu phim, sân vận động…
Tính năng sản phẩm:
- Công nghệ không dây Bluetooth tự động gửi dữ liệu chiếu sáng được đo đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng
- Tương thích với đèn LED / OLED
- Phù hợp với lớp DIN 5032-7: 1985 loại B và JIS C 1609-1: 2006 chung AA
- Cung cấp năm phạm vi đo lường, từ 20 lx đến 200.000 lx
- Chức năng giữ hẹn giờ cho phép bạn thực hiện các phép đo ở các vị trí từ xa không có bóng và phản xạ
- Bộ nhớ trong tiết kiệm tới 99 giá trị đo được, có thể được chuyển vào PC qua USB
- Dữ liệu có thể được tải xuống không dây tới máy tính bảng và điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng GENNECT Cross của Hioki
- Màn hình LCD lớn, dễ đọc bao gồm đèn nền cho các môi trường có độ sáng thấp
- Bộ cảm biến và màn hình chính có thể được tách ra đến 2 mét để đo (yêu cầu cáp kết nối, bán riêng)
Các thang đo:
| Thang đo | Phạm vi đo | Bước hiển thị |
|---|---|---|
| 20 lx | 0,00 lx đến 20,00 lx | Bước 1 đơn vị đếm |
| 200 lx | 0,0 lx đến 200,0 lx | Bước 1 đơn vị đếm |
| 2000 lx | 0 lx đến 2000 lx | Bước 1 đơn vị đếm |
| 20000 lx | 0(0) lx đến 2000(0) lx | Bước 10 đơn vị đếm |
| 200000 lx | 0(00) lx đến 2000(00) lx | Bước 100 đơn vị đếm |
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | DIN 5032-7: 1985 Class B, JIS C 1609-1: 2006 cấp độ AA chung |
|---|---|
| Phần tử tiếp nhận ánh sáng | Đi-ốt quang silic |
| Lựa chọn thang đo | Tự động / Thủ công |
| Tuyến tính | ±2% giá trị chỉ thị (Nhân với 1,5 đối với giá trị hiển thị vượt quá 3000 lx) |
| Điều kiện đảm bảo độ chính xác về nhiệt độ và độ ẩm | 21 °C đến 27 °C (69,8 °F đến 80,6 °F), độ ẩm 75% RH hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) |
| Thời gian đáp ứng | Thang tự động: trong vòng 5 giây, thang thủ công: trong vòng 2 giây |
| Ngõ ra D/A | Mức đầu ra: 2 V phạm vi đo (2,5 V đầu ra khi vượt quá phạm vi đo). Độ chính xác đầu ra: ±1% giá trị chỉ thị, ±5 mV (tại số đếm hiển thị) |
| Chức năng | Chức năng giữ thời gian, Chức năng lưu bộ nhớ (lưu tối đa 99 dữ liệu đo), Giữ dữ liệu, Tự động tắt nguồn, Âm báo, Đèn nền, Điều chỉnh về 0 |
| Giao diện | USB 2.0 (FT3424/FT3425), Bluetooth® 4.0LE (chỉ FT3425) |
| Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 × 2, công suất tiêu thụ tối đa 500 mVA, hoặc pin mangan R6 × 2, hoặc nguồn qua cổng USB (5 VDC) |
| Thời gian vận hành liên tục của pin | 300 giờ (dùng pin LR6, tắt Bluetooth®), 80 giờ (dùng pin LR6, bật Bluetooth®) |
| Kích thước và khối lượng (bao gồm pin) | 78 mm (R) × 170 mm (C) × 39 mm (D), 310 g (FT3424) / 320 g (FT3425) |
| Phụ kiện kèm theo | Sách hướng dẫn ×1, Pin AA/LR6 ×2, Nắp bảo vệ cảm biến (kèm dây đeo) ×1, Túi đựng mềm ×1, Dây đeo (cho thiết bị) ×1, Cáp USB (0,9 m) ×1, Đĩa CD (trình điều khiển USB, phần mềm chuyên dụng và tài liệu thông số kỹ thuật truyền thông) ×1, Tài liệu “Lưu ý khi sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến” ×1 (chỉ FT3425) |


