Máy đo chất lượng điện Hioki PW3360-20
Hioki PW3360-20 là thiết bị phân tích chất lượng điện năng với dải đo từ 90V đến 780V. Thiết kế mỏng nhẹ, có thể đặt ở mọi nơi, một thiết bị có tính di động cao. Máy đo chất lượng điện Hioki PW3360-20 có thể đo đồng thời mạch một pha và 2 pha. Chức năng ghi dữ liệu, lưu trữ dữ liệu qua thẻ nhớ SD. Máy còn hiển thị chất lượng điện dưới dạng biểu đồ.

Bộ ghi chất lượng điện Hioki PW3360-20
Đo từ 90V đến 780V
Hỗ trợ đo từ 1 pha đến ba pha, 4 kẹp, dải đo điện áp từ 90-780V.
Thiết kế mỏng, nhỏ gọn có thể đặt ở mọi nơi
Đồng thời đo tới ba mạch một pha, 2 dây. Thiết kế mỏng nhẹ, có tính di động cao. Từ đó có thể di chuyển đi mọi nơi.
Lưu trữ dữ liệu tháng trên thẻ SD
Hàm QUICK SET hướng dẫn bạn thực hiện các kết nối phù hợp. Lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ SD.
Tính năng sản phẩm:
- Hỗ trợ duy nhất đến ba pha, 4-wire mạch
- Đo lên tới 780 V với phạm vi hiển thị 1000 V
- Đồng thời đo tới ba mạch một pha, 2 dây (trong cùng hệ thống điện)
- Áp dụng rộng rãi cho nhiều công việc, bao gồm đo dòng rò (bộ cảm biến rò rỉ kẹp tùy chọn hỗ trợ các phép đo thấp tới 50 mA)
- Lưu trữ dữ liệu tháng trên thẻ SD
- Hàm QUICK SET hướng dẫn bạn thực hiện các kết nối phù hợp
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dòng điện & số mạch đo | 50/60 Hz, 1 pha 2 dây (1/2/3 mạch), 1 pha 3 dây (1 mạch), 3 pha 3 dây (1 mạch), 3 pha 4 dây (1 mạch), đo dòng: 1–3 kênh |
| Hạng mục đo | Điện áp RMS, dòng RMS, giá trị sóng cơ bản điện áp, giá trị sóng cơ bản dòng, góc pha sóng cơ bản điện áp, góc pha sóng cơ bản dòng, tần số (U1), đỉnh sóng điện áp (giá trị tuyệt đối), đỉnh sóng dòng (giá trị tuyệt đối), công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất (dẫn/trễ), năng lượng tác dụng (tiêu thụ, tái sinh), năng lượng phản kháng (dẫn/trễ), lượng công suất tác dụng, lượng công suất phản kháng, công suất đỉnh, đầu vào xung PW3360-21: điện áp hài, dòng hài, công suất hài, %, góc pha, méo hài toàn phần (THD-F, THD-R) đến bậc 40 |
| Thang đo điện áp | 600 V AC (phạm vi đo hiệu quả: 90,00 V đến 780,00 V) |
| Thang đo dòng | 500,00 mA đến 5.0000 kA AC (tùy cảm biến dòng), 50,000 mA đến 5,0000 A AC (chỉ cảm biến rò) |
| Thang đo công suất | 300,00 W đến 9.0000 MW (tùy kết hợp điện áp/dòng và loại mạch đo) |
| Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ±0,3% giá trị đọc ±0,1% toàn thangDòng: ±0,3% giá trị đọc ±0,1% toàn thang + độ chính xác cảm biến kẹpCông suất tác dụng: ±0,3% giá trị đọc ±0,1% toàn thang + độ chính xác cảm biến kẹp (ở hệ số công suất = 1) |
| Tốc độ cập nhật hiển thị | 0,5 giây (khi truy cập thẻ SD hoặc bộ nhớ trong, hoặc qua LAN/USB) |
| Lưu trữ dữ liệu | Thẻ nhớ SD hoặc bộ nhớ trong thời gian thực |
| Khoảng thời gian lưu dữ liệu | 1 giây đến 30 giây, 1 phút đến 60 phút, 14 mức |
| Mục lưu trữ | Giá trị đo: chỉ trung bình / trung bình, max/min; PW3360-21: dữ liệu hài (trung bình / trung bình max/min); lưu dạng nhị phân; sao chép màn hình dạng BMP (5 phút/lần tối thiểu); lưu dạng sóng nhị phân |
| Giao tiếp | Thẻ SD/SDHC, LAN 100BASE-TX (HTTP server), USB 2.0 (nhận dạng như bộ nhớ ngoài, điều khiển từ xa, tải dữ liệu), đầu ra xung (tương ứng công suất tác dụng khi đo công suất tổng) |
| Chức năng | Kiểm tra kết nối, hướng dẫn Quick Set, đồng hồ, đầu vào xung |
| Nguồn cấp | Adapter AC Z1006 (AC100–240 V, 50/60 Hz, 40 VA), pin 9459 (DC 7,2 V, 3 VA, sạc 6h10’, dùng 4h khi tắt đèn nền) |
| Kích thước & khối lượng | Không PW9002: 180 × 100 × 48 mm, 550 gCó PW9002: 180 × 100 × 67,2 mm, 830 g |
| Phụ kiện | Dây điện áp L9438-53 ×1 bộ, adapter Z1006 ×1, cáp USB ×1, hướng dẫn sử dụng ×1, hướng dẫn đo ×1, kẹp màu ×1 bộ (đỏ, vàng, xanh dương, trắng/2 mỗi màu cho cảm biến kẹp), ống xoắn bó dây ×5, CD phần mềm (SF4000 GENNECT One) ×1 |





