Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21
Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21 với thiết kế nhỏ gọn tích hợp nhiều công nghệ đo tiên tiến nhất của hãng sản xuất hàng đầu Nhật Bản. Độ chính xác cao, dải đo rộng, tốc độ đo nhanh, tính di động cao là những tính năng nổi bật của máy.
Thiết bị đo điện trở cách điện IR4056-21 cho phép đo và thử điện áp trong khoảng 50V/125V/250V/500V/1000V DC và điện trở 100MΩ/ 250MΩ/ 500MΩ/ 2000MΩ/ 4000MΩ. Dải đo rộng, nhiều tính năng sẽ cho bạn nhiều ứng dụng hơn trong các công việc đo và kiểm tra mạch điện tử hay thiết bị dân dụng.
Không những đem lại sự chính xác cao mà thời gian phản hồi nhanh chóng chỉ trong 0.8 giây cho bạn nhiều sự tiện ích hơn. Ngoài ra, máy còn bổ trợ nhiều tính năng tự động như phát hiện AC/DC và báo lỗi, kiểm tra mạch và so sánh hay tự động tắt nguồn.
Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21 thiết kế nhỏ gọn, có kìm kèm để đo điện. Bảng hiển thị LCD điện tử có mặt số lớn, giúp bạn dễ dàng quan sát. Ngoài ra, máy còn được trang bị đèn light giúp bạn làm việc dễ dàng ngay cả trong bóng tối.

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21 mang đến sự chính xác cao, có sự sai số trong khoảng nhỏ nhất trong khoảng an toàn) là:
- 0.200 – 10.00 ±4% rdg.
- 0.200 – 25.0 ±4% rdg.
- 0.200 – 50.0 ±4% rdg.
- 0.200 – 500 ±4% rdg.
- 0.200 – 1000 ±8% rdg.
Một số thông tin cần biết của máy đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21:
- Điện trở giới hạn trong các giải: 0.05 MΩ/0.125 MΩ /0.25 MΩ/0.5 MΩ/1 MΩ
- Bảo vệ quá tải: AC 600V (10 giây) AC 1200V (10 giây)
- DCV: 4.2V – 600V, đo 4 dòng, sai số trong khoảng ±1.3% rdg
- ACV: 420V/600V – 50/60Hz, đo 2 dòng, sai số trong khoảng ±2.3% rdg.
- Điện trở thấp: 10Ω – 1000Ω, đo 3 dòng, sai số trong khoảng ±3 % rdg.
Phụ kiện : Que đo, HDSD, Pinx4.

Máy nhỏ gọn trọng lượng 600g, dễ dàng mang theo sử dụng
Thông số kỹ thuật:
| Điện áp đầu ra định mức | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị chỉ thị tối đa | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
| Độ chính xác(Thang đo hiệu quả đầu tiên) | ±2% giá trị đo ±2 chữ số 0.200 – 10.00 MΩ | ±2% giá trị đo ±2 chữ số 0.200 – 25.0 MΩ | ±2% giá trị đo ±2 chữ số 0.200 – 50.0 MΩ | ±2% giá trị đo ±2 chữ số 0.200 – 500 MΩ | ±2% giá trị đo ±2 chữ số 0.200 – 1000 MΩ |
| Điện trở thấp nhất có thể đo | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
| Chống quá tải | 600 V AC (10 giây) | 660 V AC (10 giây) |
Thông số khác
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Dải đo điện áp DC | 4.2 V (độ phân giải 0.001 V) đến 600 V (độ phân giải 1 V), gồm 4 thang đo Độ chính xác: ±1.3% giá trị đo ±4 chữ số Trở kháng ngõ vào: 100 kΩ trở lên |
| Dải đo điện áp AC | 420 V (độ phân giải 0.1 V), 600 V (độ phân giải 1 V), gồm 2 thang đo, tần số 50/60 Hz Độ chính xác: ±2.3% giá trị đo ±8 chữ số Trở kháng ngõ vào: 100 kΩ trở lên, phương pháp chỉnh lưu trung bình |
| Dải đo điện trở thấp | Kiểm tra liên tục dây nối đất 10 Ω (độ phân giải 0.01 Ω) đến 1000 Ω (độ phân giải 1 Ω), gồm 3 thang đo Độ chính xác cơ bản: ±3% giá trị đo ±2 chữ số Dòng đo ≥ 200 mA (tại 6 Ω hoặc thấp hơn) |
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD bán truyền FSTN có đèn nền, kèm thanh hiển thị dạng cột (bargraph) |
| Thời gian phản hồi | Khoảng 0.8 giây cho hiển thị đánh giá PASS/FAIL (dựa trên thử nghiệm nội bộ) |
| Chức năng khác | – Phát hiện điện áp sống – Phát hiện điện cực tự động – Tự động nhận dạng DC/AC – So sánh – Chống va đập – Tiết kiệm pin tự động |
| Nguồn cấp | Pin AA (LR6) ×4 Thời gian sử dụng: khoảng 20 giờ (chế độ so sánh, có đèn nền, đo 500 V, không tải) Số lần đo: 1000 lần (mỗi chu kỳ: 5 giây bật, 25 giây tắt, bao gồm kiểm tra giá trị điện trở thấp nhất để duy trì điện áp đầu ra danh định) |
| Kích thước & khối lượng | 159 mm (R) × 177 mm (C) × 53 mm (S), 600 g (kể cả pin, không bao gồm dây đo) |
| Phụ kiện đi kèm | – [IR4056-20] Dây đo L9787 ×1, dây đeo ×1, sách hướng dẫn ×1, pin AA ×4 – [IR4056-21] Dây đo kèm công tắc từ xa L9788-11 ×1, dây đeo ×1, sách hướng dẫn ×1, pin AA ×4 |




