Máy đo điện trường TES-92
Thiết bị đo điện trường Tes – 92 được sản xuất bởi hãng Tes nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Show thiết bị này được phân phối chính thức tại trường Việt Nam bởi công ty TK.

Máy đo điện trường TES-92
thông tin chi tiết:
- Dải tần từ 50 MHz đến 3,5GHz.
- Các thước đo ngang 3 trục của EMF được phép.
- Phép đo không định hướng (đẳng hướng) với kênh đầu dò đo.
- Động cao.
- Cấu hình tín hiệu và bộ nhớ chức năng.
- Dễ dàng và an toàn để sử dụng.
- Đo cường độ trường điện từ tần số cao (RF).
- Mobil trạm gốc ăng-ten đo mật độ bức xạ.
- Các ứng dụng giao tiếp không dây (CW, TDMA, GSM, DECT).
- Phát triển, cài đặt mạng LAN không dây (Wi-Fi).
- Camera điệp, công cụ tìm lỗi không có dây.
- Mức độ an toàn bức tranh điện thoại di động / không dây.
- Phát hiện dòng chảy rò rỉ.
- Môi trường sống cá nhân EMF an toàn.
- Thực hiện công việc RF cho máy phát hiện.
Thông số ngân hàng:
| cảm thấy biến | Điện trường (E). | |
| Tôi số | 50 MHz đến 3,5 GHz | |
| Đặc tính định hướng | Đẳng hướng, 3 giờ chiều. | |
| Phạm vi đo (tín hiệu CW> 50 MHz) | 20mV/m đến 108.0V/m, 53μ A/m đến 286,4mA/m, 1μW /m2 đến 30,93W/m2 , 0μ W / cm² đến 3.093mW / cm²
| |
| trên | 75dB hình | |
| Lỗi tuyệt đối (@ 1V / m và 50 MHz) | ± 1,0dB | |
| Số tần số đáp ứng (có tính đến loại tài khoản. Hệ số CAL) | ± 1,0dB (50 MHz đến 1,9GHz) ± 2,4dB (1,9 GHz đến 3,5 GHz) | |
| Độ hướng đẳng hướng | Gõ. ± 1.0dB cho f> 50 MHz | |
| Giới hạn và tiếp tục | 10,61mW/cm² (200V/m) | |
| Phản ứng nhiệt độ (0 đến 50 °) | ± 0,2dB | |
| Phương pháp chiến tranh | Đo kỹ thuật số, ba trục |
| Đặc tính định hướng | Đẳng hướng, ba trục |
| Lựa chọn của vi | Một người vi liên |
| Độ phân giải hình | 0,1mV/m, 0,1μA /m, 0,1μW /m², 0,001μW /cm² |
| Cài đặt gian hàng | Thông thường là 1 giây (0 đến 90% giá trị bệnh) |
| Hiển thị tốc độ mới | Thông thường 0,5 giây |
| Kiểu hiển thị | Màn hình LCD 4 chữ số |
| Báo cáo âm thanh | Bộ rung |
| vị trí đó | mV/m, V/m, A/m, mA/m, W/m2, mW/m², W/m² , μW /cm² , mW /cm² |
| Giá trị hiển thị | Giá trị đo hiện tại, giá trị tối đa, giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình tối đa. |
| Đo lường chức năng báo động | Ngưỡng điều chỉnh BẬT / BẮT ĐẦU |
| CAL chuẩn đo hệ số | Điều chỉnh |
| Công cụ ghi nhớ và lưu trữ dữ liệu | 99 bộ (gọi lại bằng mét) |
| Ắc quy | 9V |
| Tuổi trẻ ghim | > 15 giờ |
| Kích hoạt | Xấp độ 60 (W) x 60 (T) x 237 (L) mm |
| Trọng lượng (bao gồm cả pin) | Xấp 200g |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.