Máy đo độ ẩm không khí đa năng PCE-THA 10
- Hoạt động bằng một tay
- Nhiệt độ lên tới 50 ° C / 122 ° F
- Có đèn nền
Máy đo độ ẩm không khí đa năng PCE-THA 10
Máy đo độ ẩm không khí đa năng PCE-THA 10 với kích thước nhỏ gọn, cấu trúc mới và máy đo gió cánh quạt tích hợp được trang bị hoạt động bằng một tay. Bên cạnh đo độ ẩm, PCE-THA 10 còn có thể đo nhiệt độ, tốc độ gió, điểm sương, nhiệt độ bầu ướt và thể tích không khí. Tốc độ gió trung bình có thể được xác định từ 20 điểm lưu trữ
Xem thêm: Máy đo độ ẩm gỗ PCE-WMH-3
Tính năng, đặc điểm
- Với giao diện USB
- Tốc độ gió lên tới 35 m / s
- Âm lượng không khí lên tới 9,999 m³ / s
- Hoạt động bằng một tay
- Nhiệt độ lên tới 50 ° C / 122 ° F
- Có đèn nền
Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ | ||
Phạm vi đo | -15 … 50 ° C / 14 … 122 ° F | |
Sự chính xác | ± 0,6 ° C / 1,08 ° F | |
Nghị quyết | 0,1 ° C / 0,18 ° F | |
Tốc độ gió | ||
Phạm vi đo | 0,4 … 35 ms (80 … 5900 ftm) | |
Sự chính xác | ± 3% của FS | |
Các đơn vị | m / s, ftm, kmh, nút thắt, bft, mph | |
Độ ẩm | ||
Phạm vi đo | 5 … 95% rH | |
Sự chính xác | ± 3% rH (25 ° C / 77 ° F, 30 … 95% rH) ± 5% rH (25 ° C / 77 ° F, 10 … 30% rH) | |
Nghị quyết | 0,1% | |
Khối lượng không khí | 0 … 9,999 m³ / s | |
Lưu trữ | 20 phép đo | |
Trung bình cộng | Lên đến 20 lần đo | |
Nguồn cấp | 3 pin AAA | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 0 … 50 ° C / 32 … 122 ° F Độ ẩm: <80% rH | |
Kích thước | 244 x 77 x 43 mm / 9,6 x 3 x 1,7 trong |
Hãng sản xuất |
---|