Máy dò dòng điện xoay chiều Tes AFLEX-3005
Hãng sản xuất: TES
Model: Tes AFLEX-3005
Xuất xứ: Ðài Loan
Máy dò dòng điện xoay chiều Tes AFLEX-3005
Máy dò dòng điện xoay chiều Tes AFLEX-3005 được sản xuất bởi hãng Tes nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hiện thiết bị này được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi công ty TK.
Máy dò dòng điện xoay chiều Tes AFLEX-3005
- Đo dòng điện xoay chiều lên tới 3000A (True RMS): độ chính xác cơ bản 1% của phạm vi
- Đo điện áp AC lên đến 600V (True RMS): độ chính xác cơ bản 0,5% của phạm vi
- Đo watt AC lên đến 9999KW: độ chính xác cơ bản 1% của phạm vi
- Phân tích chất lượng điện năng cho hệ thống 3 pha đơn và cân bằng
- Đo chất lượng điện năng cân bằng 3Φ và trình tự pha
- Nguồn điện hoạt động (W, KW, HP), Phản ứng (VAR, KVAR) và Rõ ràng (VA, KVA)
- Hệ số công suất (PF), Góc pha (Φ) và Năng lượng (WH, KWH)
- Thứ tự 1 đến 50 của sóng hài với độ chính xác cơ bản 2,0%
- Tổng độ méo sóng hài (% THD-F) và hệ số Crest (CF)
- Tần số ACV hoặc ACA: 45 ~ 65 Hz
- Chức năng cực đại nhanh (39μs cho 50 Hz, 33 for cho 60Hz)
- Làm việc với PC thông qua giao diện USB
- Tỷ lệ lập trình CT từ 1 đến 250
- Chức năng Max / Min / Data Hold
- Chức năng tự động tắt nguồn trong 30 phút
- Kích thước bộ nhớ ghi dữ liệu: 8000 bản ghi
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi (5 đến 3000A) | Sai số | Độ chính xác của bài đọc | |
> 20 V và> 30A | <20V hoặc <30A | ||
10,0 – 999,9 W | 0,1W | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
1.000 – 9,999 KW | 0,001 kw | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
10,00 – 99,99 kw | 0,01 kw | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
100,0 – 999,9 kw | 0,1 kw | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
1000 – 9999 kw | 1 kw | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
Phạm vi (5 đến 3000A) | Sai số | Độ chính xác của bài đọc | |
> 20 V và> 30A | <20V hoặc <30A | ||
10,0 – 999,9 VA | 0,1VA | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
1.000 – 9,999 KVA | 0,001 KVA | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
10,00 – 99,99 KVA | 0,01 KVA | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
100,0 – 999,9 KVA | 0,1 KVA | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
1000 – 9999 KVA | 1 KVA | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
Phạm vi (5 đến 3000A) | Sai số | Độ chính xác của bài đọc | |
> 20 V và> 30A | <20V hoặc <30A | ||
10,0 – 999,9 VAR | 0,1VAR | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
1.000 – 9,999 KVAR | 0,001 KVAR | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
10,00 – 99,99 KV | 0,01 KVAR | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
100,0 – 999,9 KVAR | 0,1 KV | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
1000 – 9999 KVAR | 1 KVAR | ± 1% phạm vi | ± 2% phạm vi |
Chiều dài đầu dò: 3005-24 | 24 in / 610 mm |
Đường kính uốn tối thiểu: | 35mm |
Đường kính kết nối: | 23mm |
Đường kính cáp: | 14mm |
Chiều dài cáp từ đầu dò đến hộp: | 1700mm |
Chiều dài cáp từ hộp đến đầu ra: | 1700mm |
Kích thước (Hộp): | 130mm (L) x 80mm (W) x 43mm (H) 5.1 5.1 (L) x 3.1, (W) x 1.7, (H) |
Loại pin: | hai 1,5V SUM-3 |
Tuổi thọ pin: | 200 giờ @ 2000mAH. |
Trưng bày: | LCD 4 + 4 chữ số |
Lựa chọn phạm vi: | Tự động |
Chỉ định quá tải: | CV |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 10mA (xấp xỉ) |
Pin yếu: | |
Tự động tắt nguồn: | 30 phút sau khi bật nguồn |
Thời gian cập nhật LCD: | 2 lần / giây. |
Số mẫu mỗi kỳ | 512 (điện áp hoặc hiện tại) 256 (sức mạnh) |
Kích thước bộ nhớ ghi dữ liệu: | 8000 hồ sơ |
Thời gian lấy mẫu ghi dữ liệu: | 0 ~ 600 giây |
Thời gian ghi dữ liệu: | 8000 x thời gian lấy mẫu (0 ~ 600 giây) |
Nhiệt độ hoạt động: | 5 ° C đến 50 ° C |
Độ ẩm hoạt động: | 15% đến 85% rh |
Độ cao: | lên đến 2000M |
Nhiệt độ lưu trữ: | -20 ° C đến 60 ° C |
Độ ẩm lưu trữ: | 15% đến 85% rh |
Cân nặng: | 430g (bao gồm pin) |
Phụ kiện: | Kiểm tra dẫn Hộp đựng x 1 Hướng dẫn sử dụng x 1 Pin 1,5V x 2 Phần mềm CD x 1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm x 1 |
Hãng sản xuất |
---|