Máy đo PH Tes-1381K
Thiết bị đo PH Tes-1381K được sản xuất bởi hãng Tes nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Show thiết bị này được phân phối chính thức tại trường Việt Nam bởi công ty TK.

Máy đo PH Tes-1381K
- Các chức năng đo pH, mV, Độ dẫn điện, TDS, Điện trở suất, Độ mặn, Nồng độ và Nhiệt độ.
- 0,001pH, 0,1mV, 0,001 DUY NHẤT / cm, 0,001mg / L và 0,1 oC / ℉ Độ phân giải.
- Trình cài đặt nhiệt độ hệ thống để đo lường đường dẫn.
- Bù nhiệt độ tự động / bằng tay cho phép đo pH và điện dẫn.
- Độ mặn thực tế trong khoảng 0 ~ 42,0, theo dữ liệu đo lường của UNESCO.
- Hiển thị kép với nhiệt độ Đồng hồ.
- Dễ dàng và nhanh chóng để hoạt động.
- Lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng nước.
- Hằng số ô có sẵn là K = 0,1, K = 1,0 và K = 10.
- 99 bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc.
- 2250 khả năng tự động ghi dữ liệu.
- Giao diện USB.
- Chỉ định trạng thái Điện cực pH.
Thông số ngân hàng:
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD kỹ thuật số 4-1 / 2 |
| vật liệu hiệu chuẩn | Ghi lại điều chỉnh dữ liệu cuối cùng |
| Vận chuyển / Lưu trữ Nhiệt độ & Độ ẩm | 0°C đến 50°C <80% rh -10°C đến 60°C <70% rh |
| Cung cấp năng lượng và tuổi thọ pin | Diếp cá -1,5V x 6 & tiến độ. 200 giờ |
| Kích thước và số lượng | 187 (Dài) x 73 (Rộng) x 50 (Cao) mm & 380g |
| Công cụ ghi nhớ dung lượng | 99 bộ đọc trực tiếp từ màn hình LCD. |
| Các công | Vết thương, Lotion, Hóa chất, Bia, Vi khuẩn, Nước thương, Bột giấy, Dược phẩm, Lên men, Mạ điện, Uống, Nuôi trồng thủy sản, vv |
| Phụ kiện | Điện cực pH, Điện cực dẫn điện, Đầu dò nhiệt độ, dung dịch đệm pH 4 và pH 7, dung dịch 1413 µS/cm, Hộp bảo, Hướng dẫn sử dụng, Phần mềm, Pin, Cáp USB. |
| Phụ kiện lựa chọn | Bộ chuyển đổi nguồn AC (Loại IN-OUT đặc biệt, đầu ra DC9V 100mA) |
| Đoy | Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác |
| độ pH | -9 đến 23 pH | 0,001 pH | ± 0,01 pH |
| mV | 0 đến ± 1999,9 mV | 0,1mV | ± (0,1% đọc + 1 ngày) |
| Nhiệt độ ( °C ) | -10 đến 200 ° C | 0,1 ° C | ± 0,5 ° C |
| Nhiệt độ ( °F ) | -14 đến 392 ° F | 0,1 ° F | ± 0,9 ° F |
| Độ điện | 0,000 đến 19,999 S/cm | 0,001 μS/cm | ± 5% FS |
| 0,00 đến 199,99 NGÀY / cm | 0,01 S / cm | ||
| 0,0 đến 1999,9 S/cm | 0,1 S / cm | ± 3% FS | |
| 0,000 đến 19,999 mS/cm | 0,001 m S / cm | ± 2% FS | |
| 0,00 đến 199,99 mS/cm | 0,01 mS/cm | ||
| TDS | 0,000 đến 19,999 mg/L | 0,001 mg/L | Tính từ Phạm vi Hướng dẫn |
| 20,00 đến 199,99 mg/L | 0,01 mg/L | ||
| 200,0 đến 1999,9 mg/L | 0,1 mg/L | ||
| 2.000 đến 19.999 g/L | 0,001 g/L | ||
| 20,00 đến 199,99 g/L | 0,01 g/L | ||
| 200,0 đến 1999,9 g/L | 0,1 g/L | ||
| Điện trở sinh | 0,000 đến 19,999 kΩ · cm | 0,001 KΩ · cm | Tính từ Phạm vi Hướng dẫn |
| 20,00 đến 199,99 kΩ · cm | 0,01 KΩ · cm | ||
| 200,0 đến 1999,9 KΩ · cm | 0,1 KΩ · cm | ||
| 2.000 đến 19.999 MΩ · cm | 0,001 MΩ · cm | ||
| Độ mặn | 0,00 đến 42,00 psu | 0,01 psu | Tính từ Phạm vi Hướng dẫn |
| 0,00 đến 80 ppt | 0,01ppt | ||
| 0,0 đến 400,0% | 0,1% | ||
| Sự kiện trung | 0.000 đến 9.999 | 0,001 | Tính từ Phạm vi Hướng dẫn |
| 10,00 đến 9,999 | 0,01 | ||
| 100.0 đến 999.9 | 0,1 | ||
| 1000 đến 9999 | 1 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.