Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió, độ ẩm, nhiệt độ Lutron AM-4224SD
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió, độ ẩm, nhiệt độ Lutron AM-4224SD ghi dữ liệu bằng thời gian thực, lưu dữ liệu vào thẻ SD và có thể tải xuống Excel nên không cần thêm phần mềm bổ sung. AM-4224SD được cấp ở chế độ sáng và đây cũng là bằng chứng về chất lượng của sản phẩm.

Xem thêm: Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió, độ ẩm, nhiệt độ Lutron AM-4247SD
Tính năng, đặc biệt
- Vận tốc không khí: 0,2 đến 25,0 m / s, độ chính xác cao để đo tốc độ không khí thấp.
- Lưu lượng khí: CMM, CFM.
- Đơn vị đo: m/s, ft/phút, km/h, hải lý, đập/h, oC/oF.
- Độ ẩm: 5 đến 95% rh.
- Điểm sương, bóng ướt.
- Nhiệt kế loại K: -100 đến 1300 oC, oC/oF.
- Nhiệt kế loại J: -100 đến 1200 oC, oC/oF.
- Giữ dữ liệu, Ghi (Tối đa, Tối thiểu).
- Bộ hoàn chỉnh với hai đầu dò: Đầu dò máy đo tốc độ dây nóng và Độ ẩm / Nhiệt độ.
- Máy tính giao tiếp RS232/USB.
Thông số âm
| nhiều | chúng theo mùa | 1,5 | Tốc độ gió / nhiệt độ / độ ẩm / thể tích không khí |
|---|---|---|---|
| Phạm vi | Tốc độ gió 0,2 ~ 25m / s Thể tích không khí 0 ~ 45000mmin / phút Nhiệt độ 0 ~ 50 oC Độ ẩm 5 ~ 95% rh | Kích thước (mm) | 73 (Rộng) x 182 (Cao) x 47,5 (Sâu) |
| Đầu dò (mm) | φ12X280-940 | Độ chính xác | Tốc độ gió ± (5% + 0,1) Nhiệt độ ± 0,8 ° C Độ ẩm ± (3% rdg + 1% rh) Nếu không thì ± 3% rh |
| Nghị quyết (lx) | Tốc độ gió: 0,2 đến 5,0 0,01m/s, 5,1 đến 25,0m/s 0,1m/s Thể tích không khí 0,001m³ /phút Nhiệt độ 0,1oC Độ ẩm 0,1% rh | Trọng lượng (g) | Khoảng 347 |
| Kiểu | Đo tốc độ gió, tích khí không khí, nhiệt độ, độ ẩm và điểm sương với một đơn vị | Cảm biến | Tốc độ gió / thể tích không khí: loại dây nóng Nhiệt độ: nhiệt điện trở, cặp nhiệt điện K (được bán riêng) Độ ẩm: cảm biến điện dung sơn móng |
| Phụ kiện | Đầu dò cảm biến dây nóng, đầu dò nhiệt độ và độ ẩm, thẻ SD (1GB), pin, hướng dẫn sử dụng | Cung điện | Pin AA X |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.