Máy ghi năng lượng điện 3 pha Hioki PW3365
Thiết bị năng lượng 3 pha Hioki PW3365 là thiết bị dùng để ghi chép năng lượng phi kim đầu tiên trên thế giới. Thiết bị này có thể đo điện áp mà không cần tiếp xúc với kim loại. Máy ghi năng lượng điện 3 pha Hioki PW3365 sử dụng công nghệ cảm biến không tiếp xúc. Máy được trang bị đầu kẹp có thể dễ dàng kẹp vào dây dẫn hoặc thanh kim loại.

Máy ghi năng lượng Hioki PW3365 là một bước tiến xa hơn của Hioki trong việc đảm bảo an toàn, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng
Giờ đây, với bộ đôi PW3365 và PW9020 của Hioki, bạn hoàn toàn an toàn. Tránh xa rủi ro rò điện, giật điện. Đây chính là nỗ lực đảm bảo an toàn của Hioki trong lĩnh vực ghi năng lượng.
Tính năng, đặc điểm
- PW3365 sử dụng công nghệ cảm biến không tiếp xúc. Cho phép đo điện áp một cách an toàn.
- Cảm biến điện áp không tiếp xúc đầu tiên thế giới.
- Đo từ 90V đến 520V trong phạm vi 400V đơn
- Áp dụng rộng rãi cho nhiều công việc, bao gồm đo dòng rò (bộ cảm biến rò rỉ kẹp tùy chọn hỗ trợ các phép đo thấp tới 50 mA)
- Lưu trữ dữ liệu trên thẻ SD
- Chức năng QUICK SET hướng dẫn bạn thực hiện các kết nối phù hợp
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại đường dây & số mạch đo | 50/60 Hz, 1 pha 2 dây (1/2/3 mạch), 1 pha 3 dây (1 mạch), 3 pha 3 dây (1 mạch), 3 pha 4 dây (1 mạch) Đo dòng: 1 đến 3 kênh |
| Các hạng mục đo | Điện áp RMS, dòng RMS, giá trị sóng cơ bản điện áp, giá trị sóng cơ bản dòng, góc pha điện áp sóng cơ bản, góc pha dòng sóng cơ bản, tần số (U1), đỉnh dạng sóng điện áp (giá trị tuyệt đối), đỉnh dạng sóng dòng (giá trị tuyệt đối), công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất (có hiển thị góc trễ/dẫn) hoặc hệ số công suất dịch, công suất tác dụng (tiêu thụ, tái sinh), công suất phản kháng (trễ, dẫn), hiển thị chi phí năng lượng, lượng công suất yêu cầu (tiêu thụ, tái sinh), lượng công suất phản kháng yêu cầu (trễ, dẫn), giá trị yêu cầu điện áp, giá trị yêu cầu hệ số công suất |
| Dải đo điện áp | 400 V AC (dải đo hiệu dụng: 90,0 V đến 520,0 V) |
| Sóng hài | Điện áp hài, dòng hài, tổng méo hài điện áp (THD-F hoặc THD-R), tổng méo hài dòng (THD-F hoặc THD-R), đến bậc 13 |
| Dải đo dòng điện | 500,00 mA đến 5.0000 kA AC (tùy thuộc cảm biến dòng sử dụng)50,000 mA đến 5.0000 A AC (chỉ đo dòng rò) |
| Dải đo công suất | 200,00 W đến 6.000 MW (phụ thuộc tổ hợp điện áp/dòng và loại đường dây đo) |
| Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ±1,5% giá trị đọc ±0,2% thang đo (độ chính xác kết hợp với PW3365-20 + PW9020) Dòng: ±0,3% giá trị đọc ±0,1% thang đo + độ chính xác cảm biếnCông suất tác dụng: ±2,0% giá trị đọc ±0,3% thang đo + độ chính xác cảm biến (tại hệ số công suất = 1) |
| Tốc độ cập nhật hiển thị | 0,5 giây (trừ khi đang truy cập thẻ SD hoặc bộ nhớ trong, hoặc trong khi truyền thông LAN/USB) |
| Lưu trữ dữ liệu | Thẻ nhớ SD/SDHC hoặc bộ nhớ trong thời gian thực |
| Khoảng thời gian lưu dữ liệu | 1 giây đến 30 giây, 1 phút đến 60 phút, 14 lựa chọn |
| Hạng mục lưu | Lưu giá trị đo: giá trị trung bình/giá trị trung bình cộng, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhấtLưu màn hình: dạng BMP (lưu mỗi 5 phút ở khoảng thời gian tối thiểu) Dữ liệu dạng sóng: dạng dữ liệu sóng nhị phân |
| Giao tiếp | Thẻ SD/SDHC, LAN 100BASE-TX: chức năng máy chủ HTTP, điều khiển từ xa qua phần mềm, tải dữ liệu, USB 2.0: khi kết nối PC, thẻ SD và bộ nhớ trong nhận diện như ổ lưu trữ di động, cho phép điều khiển và tải dữ liệu qua phần mềm |
| Chức năng | Kiểm tra kết nối, hướng dẫn điều hướng nhanh, đồng hồ |
| Nguồn cấp | Bộ đổi nguồn AC Z1008: (100–240 V AC, 50/60 Hz), 45 VA (kèm adapter)Pin gắn ngoài 9459: (Công suất tiêu thụ tối đa 5 VA, thời gian sạc 6 giờ 10 phút), 3 giờ hoạt động liên tục (tắt đèn nền) |
| Kích thước & khối lượng | 180 mm (W) × 100 mm (H) × 48 mm (D), 540 g (không kèm PW9002)180 mm (W) × 100 mm (H) × 68 mm (D), 820 g (kèm PW9002) |
| Phụ kiện kèm theo | Cảm biến điện áp an toàn PW9020 ×1 bộ, bộ đổi nguồn AC Z1008 ×1, cáp USB ×1, sách hướng dẫn ×1, hướng dẫn sử dụng nhanh ×1, kẹp màu (đỏ, vàng, xanh dương, trắng mỗi loại 4 chiếc), ống xoắn đen (bó dây cảm biến dòng và điện áp) ×10 |


