Máy thử ứng dụng KYORITSU 1700: AC/DC 690V CAT IV 600V
Máy đo ứng dụng Kyoritsu 1700 được thiết kế để kiểm tra khả năng và kiểm tra dòng điện áp lên tới 690V AC/DC. Máy thử ứng dụng Kyoritsu 1700 với chỉ báo phân cực, tự mong đợi, đáp ứng tiêu chuẩn IEC và CAT IV 600V. Thiết kế nhỏ gọn, đo thử nhanh và chính xác.
Máy thử ứng dụng Kyoritsu 1700 có đèn chiếu sáng, giúp đo điểm sáng. Chức năng tự động tắt nguồn, lưu trữ dữ liệu. Máy đáp ứng tiêu chuẩn IP65, sản phẩm chính hãng Kew, sản xuất tại Thái Lan.

Tính năng:
IEC 61243-3 / IEC 61010-1
Danh mục đo lường (CAT) IV 600V
• Kiểm tra tự đo
• Kiểm tra điện áp AC và DC lên đến 690V với đèn LED
• Chỉ báo cực
• Kiểm tra pha đơn cực
• Kiểm tra chuyển đổi
• Thiết kế nhẹ, cầm tay.
• kiểm tra liên tục
• Tự động BẬT / TẮT điện
• Bút ánh sáng điểm đo sáng
• khoảng cách Biến trong ổ cắm, 16,7mm hoặc 19,0mm
• Đầu dò kích thước 1,6mm hoặc 4mmφ
• Đầu dò bảng bảo vệ người dùng và đầu dò đầu dò
• IP65 (IEC 60529)
Thông số kỹ thuật máy thử ứng dụng Kyoritsu 1700
| Kiểm tra ứng dụng | |||||||||||||
| Phạm vi điện tử | 12 ~ 690V AC / DC | ||||||||||||
| Điện thông báo danh nghĩa | 12/24/50/120/230/400/690V AC (45 ~ 400Hz), DC (±) | ||||||||||||
| Dung sai (Ngưỡng điện áp) |
| ||||||||||||
| Thời gian đáp ứng | <0,5s ở 100% của mỗi ứng dụng điện | ||||||||||||
| Cao đồng hồ điện | ls <3.5mA (690V) | ||||||||||||
| Pin tiêu đề nội bộ | Xấp xỉ 33mA (chân 3V, đo 690V AC) | ||||||||||||
| Tuổi trẻ ghim | Xấp xỉ. 2500 hoạt động (nhiệm vụ 30s ON/240s OFF) | ||||||||||||
| Giai đoạn thử nghiệm duy nhất-Cực kỳ | |||||||||||||
| Phạm vi điện tử | 100 ~ 690V AC (45 ~ 100Hz) 180 ~ 690V AC (100 ~ 400Hz) | ||||||||||||
| Kiểm tra Rotation giai đoạn | |||||||||||||
| công dân | Hệ thống ba giai đoạn 4 dây 200 ~ 690V pha pha (100 ~ 400V đất pha) AC 50/60Hz | ||||||||||||
| Giai đoạn Phạm vi | 120 ± 5 độ | ||||||||||||
| thử nghiệm | |||||||||||||
| Phát hiện phạm vi | 0 ~ 400kΩ 50% | ||||||||||||
| kiểm tra dòng điện | Xấp xỉ 1,5μA (chân 3V, 0Ω) | ||||||||||||
| Pin tiêu đề nội bộ | Xấp xỉ 30mA (chân 3V, 0Ω) | ||||||||||||
| Chung | |||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động và phạm vi độ ẩm | -10 ~ 55 º C, tối đa 85% RH (không phản tụ) | ||||||||||||
| Kho lưu trữ nhiệt độ và phạm vi độ ẩm | -20 ~ 60 º C, tối đa 85% RH (không phản tụ) | ||||||||||||
| Áp dụng tiêu chuẩn | IEC 61.010-1 CAT.III / IV 600V IEC 61.243-3 CAT.II 690V ô nhiễm ánh sáng 2 | ||||||||||||
| Xếp hạng IP | IP65 (IEC 60529) | ||||||||||||
| Nguồn điện | LR03 1.5V × 2 (3V) | ||||||||||||
| Kích hoạt | 241,5 (Dài) × 68,5 (Rộng) × 28,5 (Sâu) mm | ||||||||||||
| Trọng lượng | 230g (bao gồm pin) | ||||||||||||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.