Thiết bị đo LCR Hioki IM3533
Hioki IM3533 là dòng máy đo LCR (cuộn cảm, tụ điện, điện trở) cấp cao của Hioki với nhiều tính năng. Máy có độ chính xác cực cao, với tần số từ 1mHz đến 200kHz. Thiết bị đo LCR Hioki IM3533 thích hợp cho công việc kiểm tra điện tử, tần số biến đổi.

Thiết bị đo LCR Hioki IM3533 là thiết bị đo LCR từ 1mHz đến 3GHz ứng dụng thử nghiệm sự kiện điện tử. LCR Hioki IM3533 nâng cao tiêu chuẩn chuyên ngành cho các máy đo LCR thông thường bằng cách cung cấp tần số kiểm tra DC và 4Hz đến 8 MHz với độ chính xác 0,05%, lý tưởng cho việc đánh giá các đặc tính của các điện tử thế hệ tiếp theo, bao gồm bộ cảm biến điện tần số 8 MHz.
Dòng sản phẩm IM3533 là thiết bị đo LCR đầu tiên của Hioki cho phép đo biến đổi, cuộn cảm và đo sự khác biệt của máy áp dụng và cuộn cảm, và được tích hợp với độ xoáy nội bộ DC để tạo điều kiện kiểm tra thủ thuật HDMI.
Các sản phẩm thiết bị đo khác của Hioki:
Các tính năng thiết bị đo LCR Hioki IM3533
• Độ chính xác ± 0,05% với phạm vi đo rộng (DC, 1mHz đến 200kHz, 5mV đến 5V, 10uA đến 50mA)
• Hỗ trợ đo nhịp liên tục trên CD và ESR với tốc độ gấp 10 lần so với các mô hình trước đó
• Tích hợp trở kháng DCR và nhiệt độ bù
• Hỗ trợ tần số quét (dành riêng cho IM3533-01)
• Cáp 2m / 4m
• Màn hình cảm ứng với hoạt động trực quan
Thông số âm
| Mục | IM3533 | IM3533-01 |
|---|---|---|
| Chế độ | LCR (đo với một điều kiện), kiểm tra biến áp (N, M, AL), đo liên tục (LCR mode) | LCR (đo với một điều kiện), kiểm tra biến áp (N, M, AL), phân tích (quét tần số), đo liên tục (chế độ LCR/Analyzer) |
| Thông số | Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc ( trở DC), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), N, M, AL, T | Tây IM3533 |
| Phạm vi | 100 mΩ đến 100 MΩ, 10 thang đo (tất cả các thông số xác định theo Z) | Tây IM3533 |
| Phạm vi | Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp: ±(0.00000 [đơn vị] đến 9.99999 [đơn vị]) — hiển thị giá trị thực cho Z và Y θ: ±(0.00° đến 180.00°), D: 0.00000 đến 9.99999 Q: ±(0.00 đến 99999.9), %: ±(0.0000% đến 999.999%), T: -10.0°C đến 99.9°C | Tây IM3533 |
| Độ chính xác cơ sở | Z: ±0,05% Giá trị đo, θ: ±0,03° | Tây IM3533 |
| Tần số | 1 mHz đến 200 kHz (cài đặt phân giải 5 chữ số, tối thiểu 1 mHz) | Tây IM3533 |
| Mức tín hiệu | [Chế độ thường] Chế độ V, Chế độ CV: 5 mV đến 5 Vrms, bước 1 mVrms Chế độ CC: 10 μA đến 50 mArms, bước 10 μArms [Chế độ chính xác cao trở lại mạnh] Chế độ V, Chế độ CV: 5 mV đến 2,5 Vrms, bước 1 mVrms Chế độ CC: 10 μA đến 100 mArms, bước 10 μArms | Tây IM3533 |
| trở lại ra | Chế độ thông thường: 100 Ω, chế độ chính xác cao trở lại mỏng: 25 Ω | Tây IM3533 |
| Màn hình hiển thị | Màn hình màu cảm ứng TFT 5.7 inch, có thể bật/tắt hiển thị | Tây IM3533 |
| Thời gian số | 2 ms (1 kHz, FAST,tắt hiển thị, giá trị đại diện) | Tây IM3533 |
| năng lượng | Đo DC Bias, bù nhiệt độ điện trở DC (hiển thị nhiệt độ tham chiếu đã chuyển đổi), so sánh (Comparator), BIN phân loại, tải/lưu điều khiển cấu hình bảng, chức năng lưu bộ nhớ | Tây IM3533 |
| Giao tiếp | EXT I/O (Handler), Tốc độ cao USB, Bộ nhớ Tùy chọn USB: Chọn 1 trong RS-232C, GP-IB hoặc LAN | Tây IM3533 |
| nguồn | 100 đến 240 VAC, công suất tối đa 50 VA | Tây IM3533 |
| Kích thước & khối lượng | 330 mm (Rộng) × 119 mm (Cao) × 168 mm (Sâu), 3,1 kg | Tây IM3533 |
| Phụ kiện đi kèm | Nguồn × 1, hướng dẫn × 1, CD-R (bao gồm PC lệnh và mẫu phần mềm) × 1 | Tây IM3533 |


